9月の調子がイマイチだったアルルです…
回収率はまだ100%超えてるけど9月は収支-9,690円でした…
— ばんえい猫のアルル (@banneko_aruru) 2021年9月27日
ちょっと印の着順とかを振り返ってみます🤧 pic.twitter.com/CTC6SLTrKR
僕個人としては当たる月もあれば外れる月もあると思っているのであまり気にしないようにしていますが、いっぱい外れていたので実際印の成績とかはどうだったのかを確認するためにも振り返りをしてみました!
成績
- 収支-9,690円
- 的中率 33% 4R/12R
- 回収率 74%
(買えなかった分は含めていないです)
ちなみに8月は
- 収支 8,050円
- 的中率 56% 9R/16R
- 回収率 119%
印の着順
△と☆は複数ある場合があるのでちょっと見づらいですけど二つある時もあるのでこんな感じになっています。
| レース名 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ☆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長月特別 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||
| マロニエ賞 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||
| 白露特別 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | |
| フォーマルハウト特別 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||
| オグリメル降臨1年記念 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | ||
| 菊月特別 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | |
| ポテト特別 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||
| 蹄ぽに子ばーすでい記念 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | |
| 玉泉館特別 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||
| 岩見沢記念 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
| 十勝毎日新聞社杯 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | ||
| 野分特別 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 銀河賞 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
| デイリースポーツ杯 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | ||
| 平均着順 | 4.43 | 4.21 | 5.43 | 4.63 | 4.29 |
ちなみに8月はこんな感じでした
| レース名 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ☆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばんえい大賞典 | 1 | 2 | 7 | ||||
| しし座特別 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | ||
| とかちえぞまつ特別 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||
| 山鳩賞 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | ||
| 葉月特別 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | ||
| デネブ特別 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | ||
| ばんえいグランプリ | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
| 08/16 帯広2R 2歳D-7 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
| ベガ特別 | 2 | 7 | 8 | 3 | |||
| Vtuber歌衣イツミ生誕 | 9 | 6 | 4 | 5 | |||
| アルタイル特別 | 9 | 3 | 2 | ||||
| 不知火特別 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | ||
| 中日スポーツ賞 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
| 涼風特別 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
| はまなす賞 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 朱雀賞 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | ||
| 平均着順 | 2.69 | 4.19 | 6.06 | 3.87 | 5.29 |
8月と9月を比べてみて
| 月 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ☆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2.69 | 4.19 | 6.06 | 3.87 | 5.29 |
| 9月 | 4.43 | 4.21 | 5.43 | 4.63 | 4.29 |
比べてみるとこんな感じで本命の着順が明らかに9月は悪かったですね…
最後に
僕は◎〇-印の馬複を買うことが多いので本命(もしくは対抗)の着順が悪くなると馬券が当たらない傾向にあります。
9月はもろに本命の成績が悪いことがそのまま成績が悪かったことに響いたんだと思います。
何か要因はあると思うけどしっかりはわかりませんでした。
データ的には当たらない波がくることがあるのはわかっているので自分のスタイルを崩さず10月も頑張っていきたいと思います!
